1. Runde
David Hernandez | : | Martin Becker | 0:1 | |
Marten Holst | : | Andreas Köster | 1:0 | |
Heidrun Zierahn | : | Rainer Laugwitz | 0:1 | |
Lukas Zierahn | : | Christoph Kuberczyk | 0:1 | |
Matthias Wasmuth | : | Marce Heymuth | 1:0 | |
Rainer Jonasson | : | Michael Feske | ½:½ | 1:2 im Blitz |
Achim Awe | : | Freilos | 1:0 |
2. Runde (Viertelfinale)
Michael Feske | : | Martin Becker | 1:0 | |
Marten Holst | : | Matthias Wasmuth | 0:1 | |
Rainer Laugwitz | : | Achim Awe | ½:½ | 2:0 im Blitz |
Freilos | : | Christoph Kuberczyk | 0:1 |
3. Runde (Halbfinale)
Matthias Wasmuth | : | Rainer Laugwitz | 1:0 | |
Christoph Kuberczyk | : | Michael Feske | 1:0 |
Finale
Matthias Wasmuth | : | Christoph Kuberczyk | 0:1 |