IM-Turnier Lüneburg

Endstand nach 9 Runden

Rg. Snr Name Land Elo Verein/Ort Pkt.  Wtg1  Wtg2  Wtg3
1 2 GM Mirzoev Azer AZE 2506 7,5 28,00 0,0 6
2 8 GM Simantsev Mikhail UKR 2434 7,0 26,50 0,0 5
3 9 GM Sriram Jha IND 2409 6,5 25,75 0,0 4
4 4 WGM Lubbe Melanie GER 2332 SF Neuberg 5,5 20,25 0,0 3
5 6 FM Polster Christian GER 2286 HSK Lister Turm 5,0 17,00 0,0 4
6 7 WGM Fuchs Judith GER 2289 Hamburger SK von 1830 eV 4,0 12,50 0,0 2
7 10 Kuberczyk Christoph GER 2225 SV Diag.Harburg 1926 e.V. 3,5 10,75 0,0 2
8 5 Wenzel Birger GER 2084 SK Johanneum Eppendorf 2,5 9,00 0,0 2
9 1 Light Bjarne DEN 2177 SV Bargteheide 2,0 7,50 0,0 1
10 3 Pubantz Jan GER 1997 SK Ricklingen 1,5 4,25 0,0 1

Anmerkung:
Wtg1: Sonneborn-Berger-Wertung variabel
Wtg2: das/die Ergebnis(se) der betroffenen Spieler gegeneinander
Wtg3: Die größere Anzahl von Siegen