Achtelfinale
Detlef Menges | : | Norbert Stüven | 1:0 | |
Etienne Döderlein | : | Haschem Haschimi | ½:½ | 0:2 im Blitz |
Hendrik Hauschild | : | Said Haschimi | 0:1 | |
Nabil Tahiri | : | Justice Schultz | 1:0 | |
Rainer Jonasson | : | Andreas Köster | 0:1 | |
Rainer Laugwitz | : | Martin Becker | ½:½ | 1:2 im Blitz |
Viertelfinale
Said Haschimi | : | Andreas Köster | 1:0 | |
Nabil Tahiri | : | Detlef Menges | 0:1 | |
Haschem Haschimi | : | Freilos | +:- | |
Martin Becker | : | Freilos | +:- |
Halbfinale
Detlef Menges | : | Said Haschimi | ½:½ | 1½:2½ im Blitz |
Haschem Haschimi | : | Martin Becker | 0:1 |
Finale
Martin Becker | : | Said Haschimi | 0:1 |