Endstand nach zwei Durchgängen mit 7 Runden | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haschem Haschimi | ** | 01 | 11 | 10 | 11 | 11 | 1½ | 9.5 | 50.00 | 9 |
2 | Tobias Frische | 10 | ** | ½1 | 1½ | ½1 | 01 | ½1 | 8.0 | 44.00 | 6 |
3 | Marten Holst | 00 | ½0 | ** | ½1 | 10 | 1½ | 11 | 6.5 | 30.75 | 5 |
4 | Martin Becker | 01 | 0½ | ½0 | ** | 00 | 11 | 10 | 5.0 | 29.75 | 4 |
5 | Rainer Laugwitz | 00 | ½0 | 01 | 11 | ** | 01 | 00 | 4.5 | 25.00 | 4 |
6 | Rainer Jonasson | 00 | 10 | 0½ | 00 | 10 | ** | 11 | 4.5 | 23.75 | 4 |
7 | David Hernandez | 0½ | ½0 | 00 | 01 | 11 | 00 | ** | 4.0 | 22.75 | 3 |
2023_07_22_Ausschreibung Blitzmeisterschaft