VM 2018 Tabellen

Rangliste:  Stand nach der 10. Runde
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punkte Buchh
1. Christoph Kuberczyk 2225 7 6 1 0 6.5 24.5
2. Haschem Haschimi 1813 7 4 2 1 5.0 24.5
3. Matthias Wasmuth 2121 6 3 2 1 4.0 22.0
4. David Hernandez 1779 7 3 1 3 3.5 22.5
5. Daniel Hoppe 1913 4 3 1 0 3.5 13.5
6. Martin Becker 1932 7 2 2 3 3.0 26.0
7. Rainer Laugwitz 1653 7 2 2 3 3.0 19.5
8. Etienne Döderlein 1701 6 1 3 2 2.5 22.5
9. Detlef Menges 1588 7 1 2 4 2.0 21.0
10. Rainer Jonasson 1542 5 1 2 2 2.0 12.0
11. Marten Holst 1835 4 1 1 2 1.5 6.5
12. Lukas Wegerhoff 829 1 1 0 0 1.0 0.0
13. Andreas Köster 1399 4 0 1 3 0.5 9.5

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Christoph Kuberczyk 2225 1845 6.5 6.17 7 30 / 15 2267 2232 7
2. Matthias Wasmuth 2121 1881 4.0 4.62 6 30 / 15 2006 2108 -13
3. Martin Becker 1932 1843 3.0 4.10 7 29 / 15 1793 1908 -24
4. Daniel Hoppe 1913 1822 3.5 2.38 4 28 / 15 2158 1941 28
5. Marten Holst 1835 1703 0.5 1.91 3 26 / 15 1430 1797 -38
6. Haschem Haschimi 1813 1857 5.0 3.24 7 26 / 15 2015 1855 42
7. David Hernandez 1779 1870 2.5 2.48 6 25 / 15 1813 1779 0
8. Etienne Döderlein 1701 1824 2.5 2.38 6 23 / 15 1767 1704 3
9. Rainer Laugwitz 1653 1776 2.0 2.30 6 22 / 15 1651 1645 -8
10. Detlef Menges 1588 1748 2.0 2.11 7 21 / 15 1590 1585 -3
11. Rainer Jonasson 1542 1676 2.0 1.72 5 21 / 15 1604 1550 8
12. Andreas Köster 1399 1741 0.5 0.59 4 19 / 15 1419 1396 -3

 

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 10. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte Buchh
1. Christoph Kuberczyk 2225 ** 1 1 1 ½ 1 1 1 6.5 24.5
2. Haschem Haschimi 1813 0 ** ½ 1 ½ 1 1 1 5.0 24.5
3. Matthias Wasmuth 2121 0 ½ ** 1 1 ½ 1 4.0 22.0
4. David Hernandez 1779 0 0 0 ** ½ 1 1 3.5 22.5
5. Daniel Hoppe 1913 ½ ** 1 1 1 3.5 13.5
6. Martin Becker 1932 0 ½ 0 ½ 0 ** 1 1 3.0 26.0
7. Rainer Laugwitz 1653 0 0 0 ** ½ ½ 1 3.0 19.5
8. Etienne Döderlein 1701 0 0 ½ ½ ** 1 ½ 2.5 22.5
9. Detlef Menges 1588 0 0 0 ½ 0 ** ½ 1 2.0 21.0
10. Rainer Jonasson 1542 0 0 ½ ½ ** 1 2.0 12.0
11. Marten Holst 1835 0 0 ** ½ 1.5 6.5
12. Lukas Wegerhoff 829 ** 1.0 0.0
13. Andreas Köster 1399 0 0 0 ½ ** 0.5 9.5